O evento de premiação do Ranking acontece no dia 10 de fevereiro e fará parte da programação da Corrida Noturna de Taió, na cidade de Taió (SC)
Em uma iniciativa inédita e com o objetivo de valorizar o setor e o segmento das corridas de rua, a Federação Catarinense de Atletismo (FCA) vai premiar os melhores atletas no esporte, em 2023, nos percursos de 42k, 21k, 10k e 5k, em provas no Estado de Santa Catarina.
O ranking tem como base os melhores tempos dos atletas em provas realizadas em 2023 no Estado de Santa Catarina e um detalhe importante, só foram validados os resultados em provas que tiveram a “medição” do percurso aferida e realizada, segundo as normas WA.
Segundo a própria Federação, no Brasil, existe uma nominata de pessoas aptas e treinadas, credenciadas na Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para aferições oficiais. Somente percursos aferidos oficialmente por esses profissionais mediante solicitação do organizador e pagamento da taxa de aferição, possuem o certificado.
Segue lista oficial:
TOP DO RANKING CORRIDA DE RUA 2023
MARATONA (42K) MASCULINO
1 | EDERSON VILELLA | 02:18:54 | MARATONA DE JURERÊ |
2 | ADILSON DOLBERTH | 02:20:44 | MARATONA DE FLORIPA |
3 | GILBERTO SILVESTRE LOPES | 02:22:18 | MARATONA DE BLUMENAU |
4 | ELIEZER DE JESUS SANTOS | 02:23:54 | MARATONA DE BLUMENAU |
5 | FABRICIO GOMES PANCADA | 02:24:36 | MARATONA DE BLUMENAU |
MARATONA (42K) FEMININO
1 | SUSANE DE ARAUJO MARTINS | 02:42:58 | MARATONA DE BLUMENAU |
---|---|---|---|
2 | REJANE ESTER BISPO DA SILVA | 02:44:26 | MARATONA DE BLUMENAU |
3 | JACIANE BARROSO DE JESUS | 02:47:20 | MARATONA DE BLUMENAU |
4 | JESSICA AMANDA PEREIRA | 02:49:07 | MARATONA DE FLORIPA |
5 | FABRICIA ESTER STEDILLE | 02:50:01 | MARATONA DE FLORIPA |
MEIA-MARATONA (21K) MASCULINO
1 | JURANDYR COUTO JUNIOR | 01:08:51 | MEIA INTERN. DE BALN. CAMBORIÚ |
2 | LUCAS ALVES | 01:08:52 | SC21K FLORIANÓPOLIS 2023 |
3 | PATRICK GULARTE | 01:09:01 | MEIA INTERN. DE BALN. CAMBORIÚ |
4 | GABRIEL ALVES POZZO | 01:09:01 | SC21K FLORIANÓPOLIS 2023 |
5 | ADEMIR RAMOS | 01:09:04 | MEIA INTERN. DE BALN. CAMBORIÚ |
MEIA-MARATONA (21K) FEMININO
10K MASCULINO
1 | GEFERSON FERREIRA DA ROSA | 00:36:16 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
2 | JOÃO PAULO SILVA CHAVES | 00:37:14 | CORRIDA DOS ANJOS |
3 | AUGUSTO GOMES | 00:37:56 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
4 | FEFE JACINTHO | 00:37:57 | CORRIDA DOS ANJOS |
5 | FABRICIO OLIVEIRA | 00:38:15 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
10K FEMININO
1 | TATIANA GOMES | 00:42:29 | CORRIDA DOS ANJOS |
2 | FLAVIA SILVEIRA CORREIA | 00:46:16 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
3 | CRISTINA BENETTI | 00:47:06 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
4 | ESTEFANIA DOBES DA COSTA | 00:47:29 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
5 | CINTHIA ANDRUCHAK FREITAS | 00:47:37 | TRACK&FIELD VILLA ROMANA 2023 |
5K MASCULINO
1 | LUCAS SIMÕES DE OLVEIRA | 00:15:17 | CORRIDA NOTURNA DE TAIÓ |
2 | LAERCIO LODI | 00:15:21 | CORRIDA NOTURNA DE TAIÓ |
3 | JOEL SYCHOCKI | 00:15:23 | CORRIDA NOTURNA DE TAIÓ |
4 | VINICIUS MIRANDA | 00:15:30 | SÃO ROQUE RUN |
5 | DOUGLAS C DA SILVA | 00:15:30 | CORRIDA NOTURNA DE TAIÓ |
5K FEMININO
1 | JESSICA T. A. DOS SANTO | 00:19:01 | MEIA MARATONA DE TIMBÓ 2023 |
2 | DANIELI SILVA | 00:19:05 | CORRIDA 5K E FESTIVAL DE ATLETISMO |
3 | NATHALIA AGUIAR | 00:19:07 | CORRIDA 5K E FESTIVAL DE ATLETISMO |
4 | LIZANDRA ZUANAZI | 00:19:29 | CORRIDA 5K E FESTIVAL DE ATLETISMO |
5 | KELIN CRISTINA CORREIA EICKENBERG | 00:19:33 | MEIA MARATONA DE TIMBÓ 2023 |
Fonte: Federação Catarinense de Atletismo (FCA)
Tem certeza que essa lista esta certa, facilmente sabemos que na maratona o atleta ederson Vilela só pra dar um exemplonão é catarinense e nem federado por Santa Catarina o que leva a quer que no minimo a um equivoco os atletas 3 , 4 , 5 da mesma forma não são nem catarinenses e nem federados por Santa Catarina no feminino 1, 2, 3, 4 da mesma forma não são catarinenses e nem federadas por Santa Catarina, as outras distancias da mesma forma atletas de fora entraram no ranking